暮らしの場面でお役に立ちます。ひとびとみうらの「慶弔給付金制度」。
ご本人やご家族のもしもの際に、さまざまな暮らしの節目、機会に大きな力に。
|
| 会員やご家族の慶弔時・傷病休業時にさまざまな給付が受けられます。 |
 |
たとえば |
| ★もしもの死亡時には、40万円〜10万円の弔慰金(本人の場合)。 |
| ★病気やケガにも、症状や休業日数に応じて、見舞金制度を充実。 |
| ★火災で最高20万円の住宅災害見舞金。自然災害時にも対応。 |
| ★結婚・出産・入学時に。そして、勤続10年から5年ごとにお祝い金を支給。
|
|
|
| |
共済事由 |
給付額 |
| 65才未満 | 65才以上 |
| 死亡弔慰金 | 会員の死亡(不慮の事故・交通事故を除く) | 10万円 | 5万円 |
| 〃 不慮の事故死亡 | 20万円 | 15万円 |
| 〃 交通事故死亡 | 40万円 | 35万円 |
| 〃 配偶者死亡 | 2万円 | 2万円 |
| 〃 子死亡 | 2万円 | 2万円 |
| 〃 親死亡 | 5千円 | 5千円 |
重度障害 障害見舞金 | 会員の重度障害(不慮の事故・交通事故を除く) |
10万円 | 5万円 |
| 〃 不慮の事故等による重度障害 | 20万円 | 15万円 |
| 〃 交通事故による重度障害 | 40万円 | 35万円 |
| 〃 不慮の事故等障害(3級の1・5〜) | 9万円 | 9万円 |
| 〃 14級) | 4千円 | 4千円 |
| 〃 交通事故障害(3級1・5〜) | 27万円 | 27万円 |
| 〃 14級) | 1万2千円 | 1万2千円 |
| 傷病休業見舞金 | 会員の休業14日以上30日未満 | 5千円 | 5千円 |
| 〃 休業30日以上60日未満 | 1万円 | 1万円 |
| 〃 休業60日以上90日未満 | 1万5千円 | 1万5千円 |
| 〃 休業90日以上120日未満 | 2万円 | 2万円 |
| 〃 休業120日以上 | 2万5千円 | 2万5千円 |
| 住宅災害見舞金 | 会員居宅の火災等 全焼・全壊 |
20万円 | 20万円 |
| 〃 火災等 半焼・半壊(最高) | 18万円 | 18万円 |
| 〃 火災等 一部焼・一部壊(最高) | 6万円 | 6万円 |
| 〃 自然等 全壊・流失 | 6万円 | 6万円 |
| 〃 自然等 半壊 | 3万円 | 3万円 |
| 〃 自然等 一部損壊(最高) | 6千円 | 6千円 |
| 〃 自然等 床上浸水(最高) | 3万円 | 3万円 |
| 会員の同居親族の死亡 | 2万円 | 2万円 |
| 祝金 | 会員の結婚 | 1万円 | 1万円 |
| 〃 子の出生 | 5千円 | 5千円 |
| 〃 子の小学校入学 | 5千円 | 5千円 |
| 〃 子の中学校入学 | 5千円 | 5千円 |
| 〃 勤続祝金(10年) | 5千円 | 5千円 |
| 〃 勤続祝金(15年) | 5千円 | 5千円 |
| 〃 勤続祝金(20年) | 5千円 | 5千円 |
| 〃 勤続祝金(25年) | 5千円 | 5千円 |
| 〃 勤続祝金(30年) | 5千円 | 5千円 |
|
備考
1.本人以外の死亡弔慰金については、配偶者の親を含め同居、別居の区別なく対象とします。
2.子の入学祝金については、同居、別居の区別なく対象とします。
|